Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 330.00 |
Резервная мощность LTP | кВт | 264.00 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 302.18 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 241.74 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Doosan P126TI-II |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Инструкция по эксплуатации3.2 Мб, 29 сентября в 18:19Карточка продукта817.5 кб, 28 сентября в 16:24