Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 2520.0 |
Резервная мощность LTP | кВт | 2016.0 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 2269.0 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 1815.0 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Perkins 4016-61TRG3 |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Карточка продукта247.7 кб, 31 июля в 17:17