Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 63.2 |
Резервная мощность LTP | кВт | 50.6 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 62.1 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 49.7 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Deutz F6L912 |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Инструкция по эксплуатации1.6 Мб, 30 июля в 15:13Карточка продукта244.7 кб, 30 июля в 15:10