Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 42.1 |
Резервная мощность LTP | кВт | 33.7 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 41.0 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 32.8 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Deutz F4L912 |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Инструкция по эксплуатации1.6 Мб, 30 июля в 15:13Карточка продукта244.6 кб, 30 июля в 15:09