Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 142.0 |
Резервная мощность LTP | кВт | 113.0 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 135.0 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 108.0 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Deutz BF6M 1013E |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Инструкция на двигатель3.7 Мб, 12 ноября в 17:58Инструкция по эксплуатации3.2 Мб, 12 ноября в 17:51Карточка продукта583.8 кб, 12 ноября в 17:45