Основные характеристики | ||
---|---|---|
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400 |
Коэффициент мощности | cos ϕ | 0.8 |
Количество фаз | 3 |
Мощность | ||
---|---|---|
Резервная мощность LTP | кВа | 108.0 |
Резервная мощность LTP | кВт | 86.5 |
Номинальная мощность PRP | кВа | 102.0 |
Номинальная мощность PRP | кВт | 81.6 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель, производитель | Deutz BF4M 1013EC |
Частота вращения об/мин | 1500 |
- Инструкция на двигатель3.7 Мб, 12 ноября в 17:58Инструкция по эксплуатации3.2 Мб, 12 ноября в 17:50Карточка продукта583.8 кб, 12 ноября в 17:44